児童数(令和7年4月1日現在)
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
男子 | 9 | 10 | 24 | 24 | 24 | 28 |
女子 | 15 | 22 | 15 | 25 | 25 | 28 |
児童数 | 24 | 32 | 39 | 49 | 49 | 56 |
全校児童 249名
児童数(令和7年4月1日現在)
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
男子 | 9 | 10 | 24 | 24 | 24 | 28 |
女子 | 15 | 22 | 15 | 25 | 25 | 28 |
児童数 | 24 | 32 | 39 | 49 | 49 | 56 |
全校児童 249名