児童数(令和6年4月1日現在)
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
男子 | 10 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 |
女子 | 23 | 16 | 23 | 24 | 32 | 20 |
児童数 | 33 | 38 | 52 | 52 | 59 | 43 |
全校児童 277名
児童数(令和6年4月1日現在)
学年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
男子 | 10 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 |
女子 | 23 | 16 | 23 | 24 | 32 | 20 |
児童数 | 33 | 38 | 52 | 52 | 59 | 43 |
全校児童 277名